| Наименование | Объем (м³) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К10Л/П W-6 F 300 1000 | 0,98 | 2270 | 1850 | 300 | 2450 | 15 705 | |
| К12Л/П W-6 F-300 1200 | 1,51 | 2470 | 2200 | 300 | 3775 | 16 274 | |
| К14Л/П W-6 F-300 1400 | 1,55 | 2550 | 2700 | 300 | 3875 | 20 336 | |
| К16Л/П W-6 F-300 1600 | 1,83 | 2860 | 2900 | 300 | 4575 | 22 641 | |
| П-10-14 W-6 F-300 1000 | 1,25 | 1480 | 2720 | 680 | 3130 | 14 039 | |
| П-10-15 W-6 F-300 1000 | 1,29 | 1500 | 2720 | 680 | 3230 | 14 039 | |
| П-12-17 W-6 F-300 1200 | 1,51 | 1700 | 2930 | 680 | 3780 | 16 347 | |
| П-14-19 W-6 F-300 1400 | 1,73 | 3150 | 1900 | 680 | 4330 | 18 655 | |
| П-14-21 W-6 F-300 1400 | 2,18 | 2150 | 3350 | 350 | 5450 | 28 524 | |
| П-16-21 W-6 F-300 1600 | 2,02 | 2150 | 3350 | 680 | 5050 | 26 052 |
Для закрепления грунта, и в целях предотвращения его обрушения, к железобетонным звеньям труб приставляются портальные стенки. Изготавливаемые из бетонов тяжелых марок, они представляют собой внушительную плиту с круглым входным или выходным отверстием. Диаметр отверстия портальной стенки выбирается исходя из размеров трубы водопропуска. Железобетонные трубы маркируются буквами ТБ и цифрами, которые означают основные размеры блока в дециметрах.
Подробнее